- Motocykle nowe /
- Modele /
- TOURER /
- VFR1200F /
- Specyfikacja
Dane techniczne
| Silnik | |
|---|---|
| Typ | chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, widlasty (V4 76°), 4-suwowy, 16-zaworowy, UNICAM |
| Pojemność skokowa | 1237 cm³ |
| Średnica x skok tłoka | 81 x 60 mm |
| Stopień sprężania | 12:1 |
| Moc maksymalna | 173 KM / 10000 obr/min |
| Moment obrotowy | 129 Nm przy 6250 - 9000 obr/min |
| Układ paliwowy | |
| Dawkowanie paliwa | Elektronicznie sterowany wtrysk paliwa PGM-FI |
| Średnica gardzieli przepustnicy | 44 mm |
| Zbiornik paliwa | 19 litrów |
| Zużycie paliwa wg WMTC** | 6,2 l/100km |
| Instalacja elektryczna | |
| Pojemność akumulatora | 12 V / 11,2 AH |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Układ napędowy | |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa / * 6-stopniowa o elektronicznym doborze przełożeń z wyborem trybu: automat, sport-automat, sekwencja ze zmianą przełożeń przyciskami na kierownicy |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe z kontrolowanym ślizgiem (typu slipper) / * podwójne |
| Przełożenie wstępne | 1,738 (73/42) / * 1,738 (73/42) |
| Przełożenie biegu 1 | 2,600 (39/15) / * 2,411 (41/17) |
| Przełożenie biegu 2 | 1,736 (33/19) / * 1,842 (35/19) |
| Przełożenie biegu 3 | 1,363 (30/22) / * 1,434 (33/23) |
| Przełożenie biegu 4 | 1,160 (29/25) / * 1,185 (32/27) |
| Przełożenie biegu 5 | 1,032 (32/31) / * 1,032 (32/31) |
| Przełożenie biegu 6 | 0,939 (31/33) / * 0,939 (31/33) |
| Przełożenie końcowe | 2.699 (37/39 x 19/17 x 28/11) / * 2,706 (39/41 x 19/17 x 28/11) |
| Napęd tylnego koła | Wał napędowy |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Rama | |
| Typ | Aluminiowa, grzbietowa, 2-belkowa (Diamond) |
| Podwozie | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2250 x 755 x 1220 mm / * 2250 x 740 x 1220 mm |
| Rozstaw osi | 1545 mm |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25,5° |
| Wyprzedzenie | 101 mm |
| Promień skrętu | 3,5 m |
| Wysokość siedzenia | 815 mm |
| Prześwit | 125 mm |
| Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem) | 267 kg (P: 135 kg, T: 132 kg) / * 277 kg (P: 141 kg, T: 136 kg) |
| Masa "suchego" pojazdu | 252 kg / * 262 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 463 kg / * 473 kg |
| Zawieszenie | |
| Przód | Widelec teleskopowy z rurami nośnymi 43 mm, płynna regulacja napięcia wstępnego, skok osi 120 mm |
| Tył | Pojedynczy wahacz Pro-Link amortyzator gazowy, 25 pozycji regulacji (*bezstopniowa, zdalna regulacja hydrauliczna) Regulowane napięcie wstępne i tłumienie siły odbicia (bezstopniowo), skok osi 130 mm |
| Hamulce | |
| Przód | Hydrauliczne dwutarczowe 320 mm pływające, dwa sześciotłoczkowe zaciski, C-ABS |
| Tył | Hydrauliczne tarczowe 276 mm, zacisk dwutłoczkowy, C-ABS |
| Opony | |
| Przód | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Tył | 190/55-ZR17M/C (75W) |
** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach,
zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp
Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.


